Na lista a seguir, estão os 10 primeiros da mesma lista publicada anualmente pela revista Forbes, que avalia a riqueza e os bens de bilionários em todo mundo. Há 1.426 nomes na lista publicada em 4 de março de 2013.1 2 Com 1.426 pessoas na lista de 2013, somando o patrimônio de todos os integrantes, chega-se a um total de 5,4 trilhões de dólares.2
Lista de bilionários da Forbes (2013)
N° | Nome | Fortuna (em US$) |
Idade | Cidadania | Residência | Origem do dinheiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim Helú e família | 73,0 | 73 | México | México | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
2 | Bill Gates | 67,0 | 57 | Estados Unidos | Estados Unidos | Cascade Investment: Microsoft |
3 | Amancio Ortega | 57,0 | 77 | Espanha | Espanha | Inditex: Zara |
4 | Warren Buffett | 53,5 | 82 | Estados Unidos | Estados Unidos | Berkshire Hathaway |
5 | Larry Ellison | 43,0 | 68 | Estados Unidos | Estados Unidos | Oracle Corporation |
6 | Charles Koch | 34,0 | 77 | Estados Unidos | Estados Unidos | Diversos |
6 | David Koch | 34,0 | 72 | Estados Unidos | Estados Unidos | Diversos |
8 | Li Ka-shing | 31,0 | 84 | Hong Kong | Hong Kong | Cheung Kong Holdings |
9 | Liliane Bettencourt e família | 30,0 | 90 | França | França | L'Oréal |
10 | Bernard Arnault e família | 29,0 | 64 | França | França | LVMH |
Ver também
Referências
- ↑ The World's Billionaires 2013 (em inglês). Forbes.com. Página visitada em 29 de março de 2013.
- ↑ a b The World's Billionaires
- (em inglês). Forbes.com. Página visitada em 29 de ABRIL de 2013.
Leia mais
Nenhum comentário:
Postar um comentário